 
                                    Kisəli impulslu toztutan - sement, əhəng, gips və s. tozlu tikinti materialları istehsalında geniş yayılmış, ekologiyanın qorunmasında ən məqsədyönlü bir avadanlıqdır.
| Model | Filtrləmə sahəsi (㎡) | Hava axını (m/dəq) | Hava axını (m³/saat) | Filtr kisələrinin miqdarı | Kisələrin ölçüsü (mm) | Hava sərfiyyatı (m³/saat) | Girişdəki toplanmış tozun və tutumu (mg/m³) | Çıxışdaki toplanmış tozun tutumu (mg/m³) | 
| DMC-32 | 24 | 1.04-1.67 | 1500-2400 | 32 | Φ120x2000 | 0.032 | 200 | 50 | 
| DMC-48 | 36 | 1.15-1.62 | 2500-3500 | 48 | Φ120x2000 | 0.048 | ||
| DMC-64 | 48 | 1.21-1.74 | 3500-5000 | 64 | Φ120x2000 | 0.064 | ||
| DMC-80 | 60 | 1.25-1.67 | 4500-6000 | 80 | Φ120x2000 | 0.08 | ||
| DMC-96 | 72 | 1.27-1.62 | 5500-7000 | 96 | Φ120x2000 | 0.096 | ||
| DMC-112 | 84 | 1.28-1.68 | 6500-8500 | 112 | Φ120x2000 | 0.11 | ||
| DMC-120 | 90 | 1.3-1.76 | 7500-9500 | 120 | Φ120x2000 | 0.12 | ||
| DMC-168 | 126 | 2.54-2.87 | 9500-10500 | 168 | Φ120x2000 | 0.168 | 
