 
                                     
 Название Ед Стол для грубых руд Стол для тонких руд
			  Стол для сверхтонких
			руд   Размер стола Длина MM 4450 4450 4450 Ширина приводного
			части MM 1855 1855 1855 Ширина задняя   MM 1546 1546 1546 Максимальная
			фракция входная MM 2 0.5 0.15 Производительность T/d 30-60 10-20 15-25 плотность питания
			    % 25-30 20-25 15-25 такт MM 16-22 11-16 8-16 частотность F 15-48 48-53 50-57 валкость стола ° 2.5-4.5 1.5-3.5 1-2 площадь рудоразборки
			(M2) ---- 7.6 7.6 7.6 Мощность
			электродвигателя кВт 1.1 1.1 1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
